15:25 19May10 -《汇市解析》--技术面及价位预测(II)
路透伦敦5月19日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测:
* 欧元/美元:跌破2008年10月低位1.2329的力道持续,短线焦点转向1.20/1.18区域.
* 澳元/美元:维持疲弱基调,此前试图上破0.9100/0.9135关键阻力区的努力未果.预计会在0.8600/.8578支撑区遭遇重大测试.若跌破,会确认更深的回档位和更广的双顶型态.
* 日圆:美元/日圆继续横盘整理.非美元兑日圆的沉重基调暗示,更深度回档的机率加大.注意澳元/日圆跌穿80.00日圆支撑区,表明可能更快测试5月低位.
纽约 当日 今年来 2009年
0711GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.2194 1.2180 +0.11 -14.82 1.4316
美元/日圆 <JPY=> 92.02 92.12 -0.11 -0.95 92.90
欧元/日圆 <EURJPY=R> 112.18 112.23 -0.04 -15.70 133.08
美元/瑞郎 <CHF=> 1.1484 1.1495 -0.10 +10.90 1.0355
英镑/美元 <GBP=> 1.4346 1.4301 +0.31 -11.19 1.6154
美元/加元 <CAD=> 1.0416 1.0400 +0.15 -0.97 1.0518
澳元/美元 <AUD=> 0.8569 0.8623 -0.63 -4.49 0.8972
新西兰元/美元 <NZD=> 0.6881 0.6907 -0.38 -5.00 0.7243
澳元/日圆 <AUDJPY=R> 78.820 79.440 -0.78 -5.48 83.390
新西兰元/日圆 <NZDJPY=R> 63.280 63.680 -0.63 -5.96 67.290
英镑/日圆 <GBPJPY=R> 131.99 131.73 +0.20 -12.06 150.09
澳元/新西兰元 <AUDNZD=R> 1.2438 1.2478 -0.32 +0.57 1.2367
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)